Domingo 08 Diciembre 2024 | 08:30 AM | El Guarco, Cartago | 9.6 km
Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
---|---|---|---|---|---|
Costo y proceso de inscripción. | |||||
Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
Recorrido | |||||
Control del tránsito | |||||
Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
Hidratación y refrigerio final | |||||
Calificación general | |||||
Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
¿Volvería a correr esta carrera? |