Domingo 01 Setiembre 2024 | 09:00 AM | Avenida Escazú | 100-600 metros
| Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo y proceso de inscripción. | |||||
| Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
| Recorrido | |||||
| Control del tránsito | |||||
| Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
| Hidratación y refrigerio final | |||||
| Calificación general | |||||
| Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
| ¿Volvería a correr esta carrera? |