Domingo 06 Marzo 2016 | 05:30 AM | San José | 5-10-21 km
Cualquier consulta en sus tiempos comunicarse con Evolution Marketing: info@evolutionmarketingcr.com
| Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo y proceso de inscripción. | |||||
| Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
| Recorrido | |||||
| Control del tránsito | |||||
| Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
| Hidratación y refrigerio final | |||||
| Calificación general | |||||
| Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
| ¿Volvería a correr esta carrera? |