Sábado 12 Diciembre 2015 | 10:00 AM | Monteverde | 6-15-25-42-60 km
Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
---|---|---|---|---|---|
Costo y proceso de inscripción. | |||||
Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
Recorrido | |||||
Control del tránsito | |||||
Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
Hidratación y refrigerio final | |||||
Calificación general | |||||
Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
¿Volvería a correr esta carrera? |