Domingo 21 Julio 2019 | 06:00 AM | Santa Ana | 5-12 km
| Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo y proceso de inscripción. | |||||
| Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
| Recorrido | |||||
| Control del tránsito | |||||
| Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
| Hidratación y refrigerio final | |||||
| Calificación general | |||||
| Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
| ¿Volvería a correr esta carrera? |