Sábado 08 Diciembre 2018 | 09:00 AM | Monteverde | Trail| 6-13-22-39-60 km
Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
---|---|---|---|---|---|
Costo y proceso de inscripción. | |||||
Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
Recorrido | |||||
Control del tránsito | |||||
Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
Hidratación y refrigerio final | |||||
Calificación general | |||||
Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
¿Volvería a correr esta carrera? |