Domingo 01 Octubre 2017 | 06:30 AM | San José | 4-8-12 km
Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
---|---|---|---|---|---|
Costo y proceso de inscripción. | |||||
Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
Recorrido | |||||
Control del tránsito | |||||
Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
Hidratación y refrigerio final | |||||
Calificación general | |||||
Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
¿Volvería a correr esta carrera? |