Domingo 18 Agosto 2019 | 05:30 AM | Curridabat-Lindora | 20 Milas (32k)
| Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo y proceso de inscripción. | |||||
| Calidad del paquete (camisa, medalla, etc.) | |||||
| Recorrido | |||||
| Control del tránsito | |||||
| Hidratación y asistencia en ruta (agua, etc.) | |||||
| Hidratación y refrigerio final | |||||
| Calificación general | |||||
| Aspecto a evaluar | ¡Claro! | Tal vez | ¡Jamás! | ||
| ¿Volvería a correr esta carrera? |